Википедия:Арбитражный комитет
Начинающим · Сообщество · Порталы · Избранное · Проекты · Запросы · Оценивание |
Арбитражный комитет — избираемая на определённый срок группа опытных участников, призванная разрешать различные конфликты, связанные с работой в Википедии, которые оказалось невозможно разрешить иными методами. Арбитражный комитет может применить любые[1] практически осуществимые меры и санкции, которые не противоречат правилам Википедии. Решения комитета принимаются большинством его членов[2].
- В комитет входит до 7 арбитров.
- Срок полномочий одного созыва Арбитражного комитета — 6 месяцев.
- Минимальные условия для кандидата в арбитры: 8 месяцев стажа и 2000 правок. Бюрократы следят за соблюдением духа этого правила (кандидатуры участников, сделавших большое количество незначительных по сути правок или имевших большие перерывы в работе, могут быть отклонены).
- С 2006 года Арбитражный комитет имеет право назначать чекъюзеров.
- С 2008 года Арбитражный комитет имеет право назначать ревизоров.
- С 2013 года членам Арбитражного комитета, не имеющим флага администратора, бюрократами присваивается флаг арбитра, позволяющий им просматривать содержимое удалённых статей и записи журнала злоупотреблений. Флаг арбитра снимается бюрократами после окончания срока работы Арбитражного комитета.
Заявки на арбитраж
Новые заявки подаются на странице Арбитраж:Заявки. В качестве альтернативы подаче заявки в Арбитражный комитет вы можете запросить третейский арбитраж.
Подача заявок по электронной почте возможна через arbcom-ruwikimedia.org[3]
См. также:
- Арбитраж:Решения
- Арбитраж:Архив отклонённых заявок на арбитраж
- Арбитраж:Архив — заявки вплоть до 2007 года
Арбитры
Срок действия полномочий — с 10 августа 2020 года по 9 февраля 2021 года.
Клерки
Все созывы
Созыв Имя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | п | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Vajrapani | 17 | 20 | АК-20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adamant.pwn | 30 | АК-30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Akim Dubrow | 20 | АК-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Roumega | 27 | АК-27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexei Kopylov | 24 | 29 | АК-29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexei Kouprianov | 3 | 5 | АК-5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altes | 5 | 11 | 15 | АК-15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
AndyVolykhov | 24 | 30 | АК-30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Apple-Coffee Well | 22 | АК-22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Artem Korzhimanov | 10 | 12 | АК-12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asta~ruwiki | 3 | АК-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Be nt all | 16 | 22 | АК-22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bezik | 21 | АК-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | АК-24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Blacklake | 9 | 13 | АК-13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carn | 8 | 30 | АК-30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carpodacus | 18 | АК-18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claymore | 9 | АК-9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Colt browning | 30 | АК-30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daryona | 10 | АК-10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
David.s.kats | 10 | АК-10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deinocheirus | 16 | 18 | 23 | АК-23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Deltahead | 27 | АК-27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dima st bk | 25 | 27 | АК-27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Rozhkov | 9 | 11 | АК-11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dodonov | 11 | АК-11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
DR | 8 | 14 | АК-14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Draa kul | 21 | АК-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Drbug | 13 | 15 | 26 | АК-26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
El-chupanebrej | 17 | 21 | АК-21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EvgenyGenkin | 4 | 7 | АК-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fedor Babkin | 19 | АК-19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
GAndy | 23 | АК-23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Generous | 14 | АК-14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ghuron | 22 | АК-22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Good Will Hunting | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | АК-26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ilya Voyager | 7 | 9 | АК-9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
INSAR | 13 | АК-13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaganer | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 28 | 29 | АК-29 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Klip game | 29 | АК-29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kneiphof | 3 | АК-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krassotkin | 17 | АК-17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kv75 | 5 | 7 | АК-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lazyhawk | 15 | АК-15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lesless | 30 | АК-30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Levg | 11 | 13 | АК-13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LoKi | 2 | АК-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Luterr | 25 | АК-25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxim Razin | 1 | АК-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxinvestigator | 27 | АК-27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Melirius | 15 | 16 | 21 | 23 | АК-23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Michgrig | 14 | 20 | 21 | 26 | АК-26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mihail Lavrov | 22 | 24 | АК-24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitrius | 1 | 3 | АК-3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
NBS | 6 | 9 | АК-9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obersachse | 1 | 2 | АК-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Panther | 4 | 6 | АК-6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pessimist2006 | 15 | АК-15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petrov Victor | 19 | АК-19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Putnik | 28 | АК-28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rubin16 | 16 | АК-16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SerSem | 29 | 30 | АК-30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ShinePhantom | 13 | АК-13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sir Shurf | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | АК-28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Solon | 2 | 4 | АК-4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TenBaseT | 18 | 20 | 23 | 26 | АК-26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Testus | 8 | 10 | АК-10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Track13 | 10 | АК-10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VasilievVV | 14 | АК-14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | 8 | 14 | АК-14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Solovjev | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 28 | 29 | АК-29 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Vlsergey | 11 | 14 | 16 | АК-16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
W2 | 17 | АК-17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wanderer777 | 17 | АК-17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wind | 5 | 6 | 8 | 15 | АК-15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Wulfson | 1 | 6 | АК-6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yaroslav Blanter | 8 | 10 | АК-10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zanka | 24 | 25 | 28 | 29 | АК-29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Акутагава | 24 | АК-24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Александр Сигачёв | 2 | 4 | 7 | АК-7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Андрей Романенко | 6 | 27 | АК-27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Викиенот | 26 | АК-26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Волохонский | 3 | АК-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Джекалоп | 16 | 20 | 25 | АК-25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Рулин | 26 | АК-26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сайга20К | 8 | 12 | АК-12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Томасина | 22 | 28 | 29 | АК-29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Фил Вечеровский | 9 | 12 | АК-12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Юлия 70 | 19 | АК-19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Юрий Владимирович Л. | 20 | 25 | 30 | АК-30 | 3 |
Посмотреть эту таблицу в разбиении по 10 созывов можно здесь.
Выборы арбитров
Год | № созыва | Выборы | № созыва | Выборы |
---|---|---|---|---|
2020 | 30 | Лето | 31 | Зима |
2019 | 28 | Лето (2-й тур) | 29 | Зима (2-й тур) |
2018 | 26 | Весна (2-й, 3-й тур) | 27 | Осень (2-й, 3-й тур) |
2017 | 24 | Весна (2-й тур) | 25 | Осень |
2016 | 22 | Весна (2-й тур) | 23 | Осень (2-й тур) |
2015 | 20 | Весна | 21 | Осень |
2014 | 18 | Весна (2-й тур) | 19 | Осень (2-й тур) |
2013 | 16 | Весна | 17 | Осень |
2012 | 14 | Весна | 15 | Осень (2-й тур) |
2011 | 12 | Весна | 13 | Осень (2-й тур) |
2010 | 10 | Весна | 11 | Осень |
2009 | 8 | Весна | 9 | Осень |
2008 | 6 | Весна | 7 | Осень |
2007 | 4 | Весна | 5 | Осень |
2006 | 2 | Весна | 3 | Осень |
2005 | 1 | Осень |
Процедура избрания
Принципы работы арбитража
- Википедия:Разрешение конфликтов
- Википедия:Принципы работы арбитража
- «О работе арбитражного комитета» (доклад, 2007)
Рабочие материалы
См. также
Примечания
- ↑ Предупреждение, запрет редактирования конкретных статей (временно или бессрочно), запрет редактирования любых статей (на срок), блокировка участника, назначение временного редактора или редакторов для приведения статьи в нейтральный и/или приличный вид, лишение статуса администратора, бюрократа, арбитра либо другого статуса и другое.
- ↑ Из числа участвующих в рассмотрении заявки.
- ↑ Если есть такая возможность, сообщения желательно отправлять по википочте, чтобы не было необходимости отдельно устанавливать соответствие между написавшим письмо и владельцем аккаунта в Википедии. Также просьба не присылать заявки о разблокировке с почтовых адресов mail.ru и подобных, которые не включают ip отправителя в заголовки писем.